| Variable | Valor |
|---|---|
Precio |
|
| p | Cotización al inicio de la operativa |
| nmax | Máximo nocturno (2.30 - 8.00) |
| nmin | Mínimo nocturno (2.30 - 8.00) |
| pmax | Máximo pre (8.00 - 9.00) |
| pmin | Mínimo pre (8.00 - 9.00) |
| dmax | Máximo diurno (9.00 - 23:59) |
| dmin | Mínimo diurno (9.00 - 23:59) |
| max | Máximo del día (00.00 - 23:59) |
| min | Mínimo del día (00.00 - 23:59) |
| uspmax | Máximo pre EEUU (14.30 - 15.30) |
| uspmin | Mínimo pre EEUU (14.30 - 15.30) |
| usdmax | Máximo diurno EEUU (15.30 - 23:59) |
| usdmin | Mínimo diurno EEUU (15.30 - 23:59) |
eToro |
|
| pp | Punto pivote |
| r1 | Resistencia R1 |
| r2 | Resistencia R2 |
| r3 | Resistencia R3 |
| s1 | Soporte S1 |
| s2 | Soporte S2 |
| s3 | Soporte S3 |
IG |
|
| ig.pp | Punto pivote |
| ig.r1 | Resistencia R1 |
| ig.r2 | Resistencia R2 |
| ig.r3 | Resistencia R3 |
| ig.s1 | Soporte S1 |
| ig.s2 | Soporte S2 |
| ig.s3 | Soporte S3 |
Funciones |
|
| f.min() | Mínimo entre los valores. Ejemplo: f.min(p, nmin, s1) |
| f.max() | Máximo entre los valores. Ejemplo: f.max(p, nmax, r1) |
| f.round() | Redondear al entero más proximo. Ejemplo: f.round(p) |
| f.abs() | Valor absoluto (convertir a número positivo). Ejemplo: f.abs(r2-r1) |
| f.floor() | Redondear al entero anterior (menor). Ejemplo: f.floor(p) |
| f.ceil() | Redondear al entero siguiente (mayor). Ejemplo: f.ceil(p) |
| f.nbonitol() | Obtiene un precio superior que termine en el número bonito. Ejemplo: f.nbonitol(p+11, '25') |
| f.nbonitoc() | Obtiene un precio inferior que termine en el número bonito. Ejemplo: f.nbonitoc(p-11, '75') |
| Tipo | Nombre | Inicio | Fin | Entrada | Stop | Profit | Prot |
|---|